Colorado Avalanche’s most team goals in regular season game
1. 12 — Dec. 5, 1995
2T. 9 — Dec. 19, 1996
2T. 9 — March 8, 2004
2T. 9 — Dec. 9, 2007
2T. 9 — Nov. 11, 2019
2T. 9 — March 31, 2021
7T. 8 — Nine times
- Nov. 11, 1995: Colorado 8, Vancouver 2
- March 17, 1996: Colorado 8, Edmonton 1
- March 28, 1996: Colorado 8, San Jose 3
- Nov. 13, 1998: Colorado 8, Tampa Bay 1
- March 7, 2000: Colorado 8, Calgary 3
- Feb. 21, 2001: Colorado 8, Boston 2
- March 22, 2003: Colorado 8, Chicago 1
- Jan. 15, 2021: Colorado 8, St. Louis 0
- March 16, 2021: Colorado 8, Anaheim 4
Source: Read Full Article